Azul es Cultura

Provincia lanzó un fondo de $300 millones para la cultura y el turismo

El gobierno bonaerense, desde la cartera de Producción que lidera Augusto Costa, entregó a los 135 municipios un Fondo Especial para el Turismo y la Cultura de unos 300 millones de pesos.

El Gobernador Axel Kicillof  expreso durante la presentación de la propuesta que : “Se trata de  un fondo específico de la Provincia, complementario a todo lo que se hizo desde el Gobierno nacional y provincial en materia de asistencia, para dos sectores que fueron muy dañados por este contexto: el turismo y la cultura, actividades que hoy están fuertemente limitadas por esta pandemia.

(N de la R) Los beneficiados serán los inscriptos en el catálogo provincial que se habilitó en su momento. Cada Municipio podrá adoptar su propio criterio para el reparto de los fondos recibidos.

Descargar el anexo

Listado de municipios por orden y cantidad de pesos que recibe cada uno.

1 VILLA GESELL 19,629,191 557

2 LA COSTA 10,704,788 303

3 BERAZATEGUI 9,792,699 344

4 LA PLATA 7,925,527 234

5 LOMAS DE ZAMORA 7,510,355 505

6 GENERAL PUEYRREDON 7,469,629 217

7 AVELLANEDA 7,424,470 286

8 TIGRE 6,753,304 230

9 ZARATE 6,034,803 203

10 CORONEL ROSALES 5,484,537 154

11 CHASCOMÚS 5,323,338 153

12 QUILMES 5,112,921 170

13 GENERAL ALVARADO 4,919,619 161

14 ADOLFO ALSINA 4,294,685 128

15 PUNTA INDIO 4,157,441 135

18 MAR CHIQUITA 4,096,326 150

17 NECOCHEA 4,067,081 134

21 TORNQUIST 3,941,609 112

22 MERCEDES 3,874,833 140

16 LUJAN 3,771,958 127

24 BAHIA BLANCA 3,713,217 109

20 OLAVARRIA 3,640,470 106

23 GENERAL BELGRANO 3,628,328 112

19 TRES DE FEBRERO 3,588,890 105

25 BERISSO 3,444,651 103

26 TRES ARROYOS 3,413,414 114

27 BALCARCE 3,402,684 134

29 BENITO JUAREZ 2,795,014 102

28 LANUS 2,730,042 81

32 CORONEL SUAREZ 2,632,631 90

30 SAN ANTONIO DE ARECO 2,594,850 88

33 SAN VICENTE 2,593,020 87

31 SAN PEDRO 2,540,562 76

34 VICENTE LOPEZ 2,401,121 70

36 JUNIN 2,336,564 69

38 SAN MIGUEL 2,329,855 70

39 VILLARINO 2,315,318 76

35 MORON 2,309,754 71

37 ALMIRANTE BROWN 2,302,452 65

41 PINAMAR 2,275,971 68

40 PEHUAJÓ 2,249,586 78

42 TRENQUE LAUQUEN 2,202,832 67

44 MONTE HERMOSO 2,196,840 71

43 LINCOLN 2,174,722 66

47 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 2,152,856 79

46 LOBERIA 2,107,964 76

49 BOLÍVAR 2,053,928 67

50 TAPALQUE 2,012,865 72

45 CAMPANA 1,962,642 60

51 PILAR 1,891,317 55

48 BARADERO 1,855,525 54

52 PERGAMINO 1,840,627 65

54 AYACUCHO 1,834,991 74

55 SAAVEDRA 1,828,058 57

53 GENERAL RODRIGUEZ 1,790,790 54

56 LA MATANZA 1,767,035 51

58 CAÑUELAS 1,738,547 67

60 ESCOBAR 1,728,936 52

57 CARMEN DE ARECO 1,692,213 63

62 HURLINGHAM 1,688,459 50

63 LOBOS 1,682,003 51

61 FLORENCIO VARELA 1,670,186 50

65 SALADILLO 1,644,738 46

67 AZUL 1,594,442 51

68 GENERAL SAN MARTIN 1,591,611 47

66 GENERAL ALVEAR 1,581,113 54

59 NAVARRO 1,580,673 50

70 NUEVE DE JULIO 1,568,140 54

64 ROJAS 1,551,409 53

69 PATAGONES 1,549,227 44

72 SALTO 1,514,970 60

74 CHIVILCOY 1,511,225 48

76 LAPRIDA 1,507,618 58

71 ITUZAINGO 1,487,452 41

79 CAPITAN SARMIENTO 1,485,670 55

73 CORONEL DORREGO 1,478,556 45

78 LEANDRO N ALEM 1,476,497 62

80 GUAMINÍ 1,469,512 47

77 SAN ISIDRO 1,423,944 40

75 ENSENADA 1,418,014 43

81 MONTE 1,382,720 45

83 RAUCH 1,381,966 49

82 VEINTICINCO DE MAYO 1,350,454 45

84 GENERAL VIAMONTE 1,242,618 40

85 MERLO 1,198,733 34

86 SAN FERNANDO 1,188,131 33

87 PRESIDENTE PERON 1,187,769 38

88 LAS FLORES 1,186,462 39

90 BRAGADO 1,169,851 38

89 GENERAL VILLEGAS 1,153,050 36

91 DOLORES 1,096,406 32

92 MARCOS PAZ 1,087,275 31

93 HIPOLITO YRIGOYEN 1,067,566 35

95 ROQUE PEREZ 1,032,506 34

94 CORONEL PRINGLES 1,032,445 30

96 SAN CAYETANO 968,491 28

99 GENERAL MADARIAGA 946,648 30

100 RIVADAVIA 932,101 34

97 ALBERTI 922,805 31

102 GENERAL LAS HERAS 904,532 28

104 PELLEGRINI 888,173 34

98 ESTEBAN ECHEVERRIA 867,985 34

105 PUAN 859,191 26

103 GENERAL PINTO 858,864 25

101 RAMALLO 840,688 24

106 SAN NICOLAS 818,756 24

108 SAN ANDRES DE GILES 813,294 30

107 MORENO 793,064 23

110 GENERAL LAVALLE 776,740 23

109 ARRECIFES 767,525 22

111 MAGDALENA 767,508 25

112 ADOLFO GONZALES CHAVES 751,053 24

114 SUIPACHA 730,953 25

113 MALVINAS ARGENTINAS 694,388 19

115 CASTELLI 676,178 24

116 BRANDSEN 666,978 22

117 CHACABUCO 610,331 18

118 TRES LOMAS 601,330 22

119 GENERAL PAZ 584,748 18

120 MAIPÚ 570,136 17

121 COLÓN 539,207 17

122 CARLOS TEJEDOR 511,654 14

123 JOSE C PAZ 429,424 14

124 DAIREAUX 381,913 13

125 SALLIQUELLÓ 329,041 9

126 GENERAL LA MADRID 274,159 8

127 GENERAL ARENALES 244,863 7

128 CARLOS CASARES 237,596 7

129 EZEIZA 219,280 6

130 LEZAMA 182,734 8

131 GENERAL GUIDO 180,906 6

132 PILA 135,223 4

133 FLORENTINO AMEGHINO 127,932 5

134 TORDILLO 0 11

135 TANDIL 0 273

 

 

Salir de la versión móvil